








Agenda una visita y elige la parcela que más te guste. Tu asesora te contactará para enviar el presupuesto.
Una vez recibidos todos los antecedentes, firmaremos la promesa de compraventa. Luego, podrás revisar en detalle la documentación de tu parcela y continuar con el proceso. En esta etapa, se deberá realizar el pago del pie.
Una vez revisados y aprobados todos los antecedentes, se procederá a la firma de la escritura de compraventa ante notario. En esta etapa, deberás realizar el pago del saldo restante para finalizar la adquisición de tu parcela.

(Vale Vista, Transferencia,Webpay)
| Nº Parcela | Superficie en há. | Servidumbre en há. | Precio Lista | Precio Oferta Contado |
|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 0.56 | 0.01 | $79.170.000 | $60.900.000 |
| 1-8 | 0.56 | 0.04 | $79.170.000 | $60.900.000 |
| 1-13 | 0.51 | 0.15 | $70.070.000 | $53.900.000 |
| 1-17 | 0.50 | 0.08 | $72.670.000 | $55.900.000 |
| 1-19 | 0.51 | 0.06 | $70.070.000 | $53.900.000 |
| 1-20 | 0.50 | 0.08 | $67.600.000 | $52.000.000 |
| 1-22 | 0.50 | 0.06 | $63.700.000 | $49.000.000 |
| 1-23 | 0.50 | 0.07 | $70.070.000 | $53.900.000 |
| 1-24 | 0.50 | 0.06 | $70.070.000 | $53.900.000 |
| 1-25 | 0.50 | 0.06 | $68.770.000 | $52.900.000 |
| 1-26 | 0.51 | 0.06 | $63.700.000 | $49.000.000 |
| 1-28 | 0.50 | 0.09 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-29 | 0.50 | 0.06 | $66.170.000 | $50.900.000 |
| 1-30 | 0.51 | 0.00 | $66.170.000 | $50.900.000 |
| 1-31 | 0.50 | 0.03 | $70.070.000 | $53.900.000 |
| 1-32 | 0.50 | 0.05 | $66.170.000 | $50.900.000 |
| 1-34 | 0.51 | 0.03 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-37 | 0.50 | 0.03 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-38 | 0.50 | 0.03 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-41 | 0.50 | 0.03 | $76.570.000 | $58.900.000 |
| 1-45 | 0.51 | 0.07 | $73.450.000 | $56.500.000 |
| 1-46 | 0.50 | 0.03 | $70.070.000 | $53.900.000 |
| 1-47 | 0.50 | 0.08 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-48 | 0.50 | 0.06 | $66.170.000 | $50.900.000 |
| 1-49 | 0.50 | 0.03 | $70.070.000 | $53.900.000 |
| 1-51 | 0.50 | 0.03 | $70.070.000 | $53.900.000 |
| 1-52 | 0.51 | 0.15 | $72.150.000 | $55.500.000 |
| 1-54 | 0.55 | 0.26 | $68.250.000 | $52.500.000 |
| 1-57 | 0.73 | 0.00 | $72.150.000 | $55.500.000 |
| 1-59 | 0.50 | 0.08 | $66.170.000 | $50.900.000 |
| 1-62 | 0.50 | 0.10 | $66.170.000 | $50.900.000 |
| 1-64 | 0.50 | 0.11 | $72.150.000 | $55.500.000 |
| 1-68 | 0.50 | 0.23 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-69 | 0.50 | 0.11 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-70 | 0.50 | 0.05 | $66.170.000 | $50.900.000 |
| 1-71 | 0.50 | 0.07 | $73.450.000 | $56.500.000 |
| 1-76 | 0.76 | 0.00 | $73.450.000 | $56.500.000 |
| 1-77 | 0.66 | 0.03 | $73.450.000 | $56.500.000 |

15 MINUTOS

8 MINUTOS

15 MINUTOS

10 MINUTOS

8 MINUTOS

40 MINUTOS
Estancia Braunau está en cruce Ruta V-500 con V-56, Línea Balmaceda dirección Sur, km. 1.1.
Estamos para ti.
En Estancia Braunau contamos con un equipo de asesores expertos, listos para ayudarte en lo que necesites.
Contáctanos de la forma que más te acomode y agenda tu visita.

Parcelación agrícola con servicios básicos rurales. Espacios aptos para cultivo, autosustento y huertos, con un enfoque productivo, en armonía con el entorno.
